Novo volume de Kimetsu, Haikyuu!! e Spy x Family! – Mangás mais vendidos (Maio 11 – Maio 17)

Semana com bastante estreias interessantes. Kimetsu no Yaiba conseguiu emplacar os 2 primeiros lugares do top, totalizando 2M no seu 20º volume (um é edição especial).

Também tiveram o lançamento de Haikyuu!!, Nanatsu no Taizai, Chihayafuru e um Fire Force perdido pro meio do top . Spy x Family (Review Aqui),  Act-age (Review Aqui) e Dungeon Meshi (Review Aqui) também apareceram vendendo bem para obras que ainda não tiveram anime.

Tabela de venda com os dados completos

Título Ranking Vendas da semana Vendas totais
Kimetsu no Yaiba #20 01 1,086,157 1,086,350
Kimetsu no Yaiba #20 Special Edition 02 904,092 904,092
Haikyuu!! #43 03 341,136 341,136
SPY × FAMILY #04 04 315,556 315,556
Rurouni Kenshin: Hokkaido-hen #04 05 147,286 147,286
Dungeon Meshi #09 06 135,713 135,713
Nanatsu no Taizai #41 07 108,649 108,649
Chihayafuru #44 08 96,177 96,177
Boruto: Naruto Next Generations #11 09 83,613 83,613
Act-age #11 10 81,831 81,831
Arslan Senki #13 11 80,017 141,712
Tensei Kenja no Isekai Life: Dai-2 no Shokugyou wo Ete, Sekai Saikyou ni Narimashita #08 12 61,988 61,988
Shuumatsu no Harem #11 13 61,033 61,033
Ajin #16 14 50,378 107,662
Kimetsu no Yaiba #01 15 48,615 3,187,913
Kimetsu no Yaiba #05 16 48,104 3,020,029
Kimetsu no Yaiba #06 17 48,085 3,019,051
Kimetsu no Yaiba #04 18 47,753 3,031,051
Kimetsu no Yaiba #19 19 47,543  2,829,174
Kimetsu no Yaiba #03 20 47,095 3,063,404
Kimetsu no Yaiba #02 21 47,038 3,103,821
Harumatsu Bokura #14 22 45,657 45,657
Kimetsu no Yaiba #15 23 45,454 3,027,532
Kimetsu no Yaiba #14 24 44,919 3,054,634
Kimetsu no Yaiba #13 25 44,885 3,064,210
Kimetsu no Yaiba #12 26 44,640 3,080,224
Kimetsu no Yaiba #18 27 44,591 3,035,555
Kimetsu no Yaiba #16 28 44,575 3,032,722
Kimetsu no Yaiba #11 29 44,468 3,084,357
Kimetsu no Yaiba #17 30 44,228 3,039,966
Kimetsu no Yaiba #10 31 42,719 3,069,450
Kimetsu no Yaiba #09 32 42,283 3,084,799
Kimetsu no Yaiba #07 33 42,192 3,096,397
Kimetsu no Yaiba #08 34 41,858 3,095,630
Shin Tennis no Ouji-sama #29 35 38,658 38,658
 Enen no Shouboutai #23 36 38,417 38,417
Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku #10 37 36,560 62,260
Tensei Kizoku no Isekai Boukenroku #04 38 35,128 35,128
Yubisaki to Renren #02 39 34,869 34,869
Bakemonogatari #09 40 34,029 34,029
Days #38 41 33,625 33,625
Tokyo Revengers #17 42 31,769 31,769
MF Ghost #08 43 31,232 86,718
Saikyou no Madoushi. Hiza ni Ya wo Uketeshimatta node Inaka no Eihei ni Naru #03 44 28,129 28,129
 Yowakushi Pedal #67 45 25,975 46,817
One Piece #96 46 24,132 1,688,363
Blue Lock #09 47 23,413 23,413
Ao no Orchestra #07 48 23,241 23,241
Shingeki no Kyojin #31 49 23,147 638,683
Kimetsu no Yaiba Official Fanbook 50 22,562 1,017,583

Algumas capas de mangás interessantes

Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku. Já teve anime em 2018.

Shuumatsu no Harem. Teve anime anunciado recentemente.

Dungeon Meshi.

Bakemonogatari. Já teve anime em 2010.

Chihayafuru. Terceira temporada foi exibida em 2019-2020.

Enen no Shouboutai (Fire Force). Segunda temporada programada para Julho.

Nanatsu no Taizai. Terceira temporada exibida em 2019-2020.

Harumatsu Bokura.

kimetsu no yaiba. Teve anime em 2019.

Act age.

SPY × FAMILY.

Haikyuu!! Quarta temporada exibida em abril desse ano.

O post Novo volume de Kimetsu, Haikyuu!! e Spy x Family! – Mangás mais vendidos (Maio 11 – Maio 17) apareceu primeiro em IntoxiAnime.


Novo volume de Kimetsu, Haikyuu!! e Spy x Family! – Mangás mais vendidos (Maio 11 – Maio 17) publicado primeiro em https://micuritibaxiaomi.wordpress.com

Comentários

Postagens mais visitadas