Mangás mais Vendidos (Agosto 17 – 23)
Semana com algumas estreias interessantes, como novos volumes de Kanojo, Okarishimasu, Akatsuki no Yona, Bakemonogatari, Kyokou Suiri/In Specter aparecendo no top 10, além de outras obras como Runway de Waratte e Mushoku Tensei Isekai Ittara Hoki Dasu também dando as caras.
Tabela de venda com os dados completos
Título | Ranking | Vendas da semana | Vendas totais |
Uchuu Kyoudai #38 | 01 | 109,625 | 109,625 |
Kinou Nani Tabeta? #17 | 02 | 98,936 | 98,936 |
Kanojo, Okarishimasu #16 | 03 | 79,019 | 80,163 |
Akatsuki no Yona #33 | 04 | 78,573 | 78,573 |
Days #39 | 05 | 60,981 | 62,685 |
Bakemonogatari #10 | 06 | 56,189 | 57,862 |
Blue Lock #10 | 07 | 52,868 | 53,402 |
Gekkan Shoujo Nozaki-kun #12 | 08 | 51,608 | 182,278 |
Kyokou Suiri #13 | 09 | 46,566 | 47,391 |
Yofukashi no Uta #4 | 10 | 40,661 | 40,661 |
Kimetsu no Yaiba #21 | 11 | 37,645 | 2,077,498 |
Mao #5 | 12 | 36,379 | 36,379 |
Tonikaku Kawaii #12 | 13 | 36,329 | 36,329 |
Wotaku ni Koi wa Muzukashii #9 | 14 | 36,074 | 358,495 |
Haikyuu!! #44 | 15 | 34,933 | 477,142 |
Runway de Waratte #17 | 16 | 32,094 | 32,882 |
Kimetsu no Yaiba #20 | 17 | 29,772 | 2,180,133 |
Edens Zero #11 | 18 | 29,411 | 29,922 |
Isekai no Shuyaku wa Wareware da! #7 | 19 | 29,099 | 29,099 |
Karakai Jouzu no Takagi-san #14 | 20 | 28,268 | 100,870 |
Kimetsu no Yaiba #18 | 21 | 28,260 | 3,784,757 |
Kimetsu no Yaiba #19 | 22 | 28,197 | 3,626,936 |
Kimetsu no Yaiba #17 | 23 | 27,594 | 3,752,246 |
Kimetsu no Yaiba #12 | 24 | 27,409 | 3,796,999 |
Kimetsu no Yaiba #16 | 25 | 27,292 | 3,736,189 |
Gantz:E #1 | 26 | 27,238 | 27,238 |
Kimetsu no Yaiba #8 | 27 | 27,217 | 3,837,822 |
Kimetsu no Yaiba #11 | 28 | 27,211 | 3,800.935 |
Kimetsu no Yaiba #14 | 29 | 27,078 | 3,761,844 |
Wakako Zake #15 | 30 | 27,031 | 27,031 |
Kimetsu no Yaiba #15 | 31 | 26,932 | 3,736,462 |
Kimetsu no Yaiba #13 | 32 | 26,845 | 3,768,775 |
Kimetsu no Yaiba #10 | 33 | 26,830 | 3,796,270 |
Kimetsu no Yaiba #7 | 34 | 26,796 | 3,829,925 |
Domestic na Kanojo Official Derivative Work | 35 | 26,734 | 36,550 |
Kimetsu no Yaiba #9 | 36 | 26,647 | 3,810,722 |
Gotoubun no Hanayome Full Color Edition #5 | 37 | 26,226 | 26,688 |
Kimetsu no Yaiba #5 | 38 | 25,181 | 3,687,183 |
Gigant #6 | 39 | 24,440 | 24,440 |
Domestic na Kanojo #28 | 40 | 24,347 | 25,027 |
Kimetsu no Yaiba #6 | 41 | 24,245 | 3,691,031 |
Kimetsu no Yaiba #1 | 42 | 24,204 | 3,900,782 |
Mushoku Tensei Isekai Ittara Hoki Dasu #13 | 43 | 24,147 | 24,147 |
Kimetsu no Yaiba #2 | 44 | 23,723 | 3,795,102 |
Kimetsu no Yaiba #3 | 45 | 23,436 | 3,739,812 |
Kimetsu no Yaiba #4 | 46 | 23,139 | 3,698,464 |
Kanojo, Okarishimasu Official Anthology Comic | 47 | 22,161 | 22,431 |
JJM Joshi Juudou-bu Monogatari #9 | 48 | 21,678 | 21,678 |
Sousou no Frieren #1 | 49 | 21,213 | 21,213 |
D.Gray-man #27 | 50 | 21,052 | 179,707 |
Algumas capas de mangás interessantes
O post Mangás mais Vendidos (Agosto 17 – 23) apareceu primeiro em IntoxiAnime.
Mangás mais Vendidos (Agosto 17 – 23) publicado primeiro em https://micuritibaxiaomi.wordpress.com
Comentários
Postar um comentário