Mangás mais Vendidos (Setembro 14 – 20)

Semana com algumas boas estreias, começando com One Piece em 1º com aquelas vendas de sempre. Golden Kamuy, Kingdom e Kanojo, Okarishimasu também aparecendo dentro do top 10. sendo seguido por Fire Force. Horimiya também apareceu bem, junto de Komi-san wa, Commu-shou Desu e Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level Max ni Nattemashita.

Tabela de venda com os dados completos

Título Ranking Vendas da semana Vendas totais
One Piece #97 01 1,255,427 1,255,858
Kingdom #59 02 392,632 392,632
Shingeki no Kyojin #32 03 140,904 617,964
Golden Kamuy #23 04 92,191 92,191
Spy×Family #5 05 85,358 656,878
Daiya no Ace Act II #23 06 81,854 81,854
Kanojo, Okarishimasu #17 07 70,967 70,967
Enen no Shouboutai #25 08 68,175 68,175
Boku no Hero Academia #28 09 67,869 480,641
Kakkou no Iinazuke #3 10 59,387 59,387
Shuumatsu no Valkyrie #8 11 56,966 56,966
Tokyo 卍 Revengers #19 12 54,033 54,033
One Punch-man #22 13 52,123 341,851
Horimiya #15 14 45,144 45,144
Mystery Toiu Nakare #7 15 43,614 120,242
Watashi no Shiawase na Kekkon #2 16 42,929 144,572
Mahoutsukai no Yome #14 17 41,008 118,234
Komi-san wa, Commu-shou Desu。#18 18 39,813 39,813
Kanojo, Hitomi Shirimasu #1 19 39,590 39,590
Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi #6 20 36,491 36,491
Shikkaku-mon no Saikyou Kenja〜Sekai Saikyou no Kenja ga Sarani Tsuyoku Naru Tame ni Tensei Shimashita〜 #12 21 34,459 59,049
Dareka Kono Joukyou wo Setsumei Shite Kudasai!〜Keiyaku Kara Hajimaru Wedding〜 #4 22 31,172 60,167
Seito-kai Yakuin-domo #19 23 27,497 27,497
Tatoeba Last Dungeon-mae no Mura no Shounen ga Joshou no Machi de Kurasu Youna Monogatari #6 24 27,446 46,896
Dr. Stone #17 25 24,573 170,103
Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level Max ni Nattemashita #7 26 22,841 39,031
 Gotoubun no Hanayome Full Color Edition #6 27 21,627 21,627
Kimetsu no Yaiba #19 28 21,052 3,724,451
Kimetsu no Yaiba #20 29 20,940  2,275,478
Kimetsu no Yaiba #18 30 20,847 3,892,015
Kimetsu no Yaiba #12 31 20,640 3,892,015
Kimetsu no Yaiba #8 32 20,623 3,933,978
Kimetsu no Yaiba #17 33 20,608 3,847,649
Kimetsu no Yaiba #10 34 20,520 3,890,965
Kimetsu no Yaiba #15 35 20,393 3,830,328
Kimetsu no Yaiba #11 36 20,392 3,895,549
Kimetsu no Yaiba #13 37 20,363 3,862,266
Kimetsu no Yaiba #14 38 20,353 3,856,402
Kimetsu no Yaiba #16 39 20,313 3,830,421
Kimetsu no Yaiba #7 40 20,280 3,924,252
Kimetsu no Yaiba #21 41 20,229 2,182,420
Kimetsu no Yaiba #9 42 20,214 3,904,893
Nobunaga Concerto #20 43 19,689 42,528
Golden Kamuy Anime DVD Bundled Edition #23 44 19,548 19,548
Kimetsu no Yaiba #1 45 19,510 3,992,696
Ao no Orchestra #8 46 18,957  36,732
Kanojo no Kanojo #2 47 18,829 18,829
Kimetsu no Yaiba #2 48 18,801 3,882,796
Kimetsu no Yaiba #6 49 18,715 3,778,066
Kimetsu no Yaiba #3 50 18,570 3,826,140

Algumas capas de mangás interessantes

Tatoeba Last Dungeon-mae no Mura no Shounen ga Joshou no Machi de Kurasu Youna Monogatari. Anime para janeiro.

Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level Max ni Nattemashita. Já teve anime anunciado.

Shuumatsu no Valkyrie.

Kingdom. 3º temporada lançada esse ano.

Kanojo, Okarishimasu. Já teve anuncio de 2º temporada.

Kanojo, Hitomi Shirimasu. Spin-off de Kanojo, Okarishimasu.

Kakkou no Iinazuke.

Horimiya. Anime anunciado para janeiro.

Golden Kamuy. Nova temporada estreia em outubro.

One Piece. Anime continuo.

Komi-san wa, Commu-shou Desu.

Fire Force. Segunda temporada sendo exibida atualmente.

O post Mangás mais Vendidos (Setembro 14 – 20) apareceu primeiro em IntoxiAnime.


Mangás mais Vendidos (Setembro 14 – 20) publicado primeiro em https://micuritibaxiaomi.wordpress.com

Comentários

Postagens mais visitadas